価格 | 18.3憶円(税込) | |||
種別 | 店舗・事務所 | 権利形態 | 所有権 | |
所在 | (住居表示)渋谷区渋谷二丁目19番20号 | |||
(地番)渋谷区渋谷二丁目19番11 | ||||
交通 | 東京メトロ副都心線「渋谷」駅 徒歩3分 | |||
JR各線「渋谷」駅 徒歩4分 | ||||
土地 | 面積 | (公簿)87.73㎡(26.53坪) | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
都市計画等 | 用途地域 | 商業地域 | 防火指定 | 防火地域 |
日影規制 | 無 | 高度地区 | ー | |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 800% | |
その他制限 | 地区計画区域、景観法、都市再生特別措置法 | |||
道路 | 北側:公道(幅員:約21.9m) | |||
間口 | 北側:約6.9m | 奥行 | 約11.5-12.5m | |
建物 | 種類 | 店舗・事務所 | 現況 | 店舗・事務所 |
面積 | (公簿)686.97㎡(207.80坪) | |||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 | |||
築年月 |
1987年 |
検査済証 | 無 | |
現状 | 賃貸中 | 直近固都税(相当)額 | 年額 約4,414,890円 |
|
直近固定資産評価額 | (土地)409,076,210円 (建物)63,514,300円 | |||
満室想定利回り | 3.71% | 現況表面 利回り |
確認中 | |
引渡時期 | 相談 | |||
備考 |
・1階三菱UFJ銀行ATMが退去 |
ー物件詳細画像ー
現地案内図
外観